Public holidays in Bolivia 2030
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Tuesday | Año Nuevo | Public |
| 22 January | Tuesday | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Public |
| 2 February | Saturday | Fiesta de la Virgen de Candelaria | Observance |
| 4 March | Monday | Lunes de Carnaval | Public |
| 5 March | Tuesday | Martes de Carnaval | Public |
| 19 March | Tuesday | Día del Padre | Observance |
| 23 March | Saturday | Día del Mar | Observance |
| 12 April | Friday | Día del Niño | Observance |
| 18 April | Thursday | Jueves Santo | Observance |
| 19 April | Friday | Viernes Santo | Public |
| 1 May | Wednesday | Día del Trabajador | Public |
| 27 May | Monday | Día de la Madre | Observance |
| 6 June | Thursday | Día del Maestro | Observance |
| 20 June | Thursday | Corpus Christi | Public |
| 21 June | Friday | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Public |
| 6 August | Tuesday | Día de la Independencia | Public |
| 17 August | Saturday | Día de la Bandera | Observance |
| 21 September | Saturday | Día del Estudiante | Observance |
| 11 October | Friday | Día de la Mujer Boliviana | Observance |
| 1 November | Friday | Todos Santos | Observance |
| 2 November | Saturday | Todos Santos | Public |
| 25 December | Wednesday | Navidad | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.