Public holidays in Bolivia 2029
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Monday | Año Nuevo | Public |
| 22 January | Monday | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Public |
| 2 February | Friday | Fiesta de la Virgen de Candelaria | Observance |
| 12 February | Monday | Lunes de Carnaval | Public |
| 13 February | Tuesday | Martes de Carnaval | Public |
| 19 March | Monday | Día del Padre | Observance |
| 23 March | Friday | Día del Mar | Observance |
| 29 March | Thursday | Jueves Santo | Observance |
| 30 March | Friday | Viernes Santo | Public |
| 12 April | Thursday | Día del Niño | Observance |
| 1 May | Tuesday | Día del Trabajador | Public |
| 27 May | Sunday | Día de la Madre | Observance |
| 31 May | Thursday | Corpus Christi | Public |
| 6 June | Wednesday | Día del Maestro | Observance |
| 21 June | Thursday | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Public |
| 6 August | Monday | Día de la Independencia | Public |
| 17 August | Friday | Día de la Bandera | Observance |
| 21 September | Friday | Día del Estudiante | Observance |
| 11 October | Thursday | Día de la Mujer Boliviana | Observance |
| 1 November | Thursday | Todos Santos | Observance |
| 2 November | Friday | Todos Santos | Public |
| 25 December | Tuesday | Navidad | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.