Public holidays in Bolivia 2028
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Saturday | Año Nuevo | Public |
| 22 January | Saturday | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Public |
| 2 February | Wednesday | Fiesta de la Virgen de Candelaria | Observance |
| 28 February | Monday | Lunes de Carnaval | Public |
| 29 February | Tuesday | Martes de Carnaval | Public |
| 19 March | Sunday | Día del Padre | Observance |
| 23 March | Thursday | Día del Mar | Observance |
| 12 April | Wednesday | Día del Niño | Observance |
| 13 April | Thursday | Jueves Santo | Observance |
| 14 April | Friday | Viernes Santo | Public |
| 1 May | Monday | Día del Trabajador | Public |
| 27 May | Saturday | Día de la Madre | Observance |
| 6 June | Tuesday | Día del Maestro | Observance |
| 15 June | Thursday | Corpus Christi | Public |
| 21 June | Wednesday | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Public |
| 6 August | Sunday | Día de la Independencia | Public |
| 7 August | Monday | Día de la Independencia (substituto) | Public |
| 17 August | Thursday | Día de la Bandera | Observance |
| 21 September | Thursday | Día del Estudiante | Observance |
| 11 October | Wednesday | Día de la Mujer Boliviana | Observance |
| 1 November | Wednesday | Todos Santos | Observance |
| 2 November | Thursday | Todos Santos | Public |
| 25 December | Monday | Navidad | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.