Public holidays in Montenegro 2029
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| 1 January | Monday | Nova godina | Public |
| 2 January | Tuesday | Nova godina | Public |
| 6 January | Saturday | Badnji dan | Public |
| 7 January | Sunday | Božić | Public |
| 8 January | Monday | Svetog Stjepana | Public |
| 14 January | Sunday | Pravoslavna Nova Godina | Observance |
| 16 January | Tuesday | Prvi dan posta estimated | Observance |
| 11 February | Sunday | Lejletul kadr estimated | Observance |
| 14 February – 16 February | Wednesday | Ramazanski bajram estimated | Public |
| 30 March | Friday | Veliki petak | Public |
| 31 March – 1 April | Saturday | Pesač estimated | Public |
| 1 April | Sunday | Uskrs | Public |
| 2 April | Monday | Uskrs | Public |
| 6 April | Friday | Veliki petak | Public |
| 8 April | Sunday | Uskrs | Public |
| 24 April – 26 April | Tuesday | Kurban-bajram estimated | Public |
| 1 May | Tuesday | Praznik rada | Public |
| 2 May | Wednesday | Praznik rada | Public |
| 14 May | Monday | Nova hidžretska godina estimated | Observance |
| 21 May | Monday | Dan neovisnosti | Public |
| 22 May | Tuesday | Dan neovisnosti | Public |
| 13 July | Friday | Dan državnosti | Public |
| 14 July | Saturday | Dan državnosti | Public |
| 24 July | Tuesday | Mevlud estimated | Observance |
| 15 August | Wednesday | Velika Gospa | Observance |
| 10 September | Monday | Roš Hašane estimated | Observance |
| 19 September – 20 September | Wednesday | Jom Kipur estimated | Public |
| 1 November | Thursday | Svi sveti | Public |
| 3 December | Monday | Lejletul Mi'radž estimated | Observance |
| 21 December | Friday | Lejletul berat estimated | Observance |
| 24 December | Monday | Badnji dan | Public |
| 25 December | Tuesday | Božić | Public |
| 26 December | Wednesday | Božić | Public |
Source: date-holidays (commenthol/date-holidays) (ISC (code) / CC BY 3.0 (data)), imported 2026-10-21. National holidays only; “observance” days are not usually days off. Check official government announcements for last-minute changes.